| Serial Num | CNS3 Id | Other Id | Component | Vis Mag | Abs Mag | Spectral Type | Parallax | Light Years |
| 1 | Sun | Sun | -26.72 | 4.85 | G2 V | 0 | ||
| 2291 | Gl 551 | Proxima Centauri | 11.05 | 15.49 | M5 e | 771.8 | 4.2 | |
| 2318 | Gl 559 | Rigil Kentaurus A ALF Cen | A | 0.01 | 4.38 | G2 V | 749 | 4.4 |
| 2319 | Gl 559 | Rigil Kentaurus B | B | 1.34 | 5.71 | K0 V | 749 | 4.4 |
| 2849 | Gl 699 | Barnards Star | 9.55 | 13.23 | M5 V | 545.3 | 6.0 | |
| 1702 | Gl 406 | 13.45 | 16.56 | M6 | 418.3 | 7.8 | ||
| 1719 | Gl 411 | 7.48 | 10.48 | M2 Ve | 397.3 | 8.2 | ||
| 301 | Gl 65 | A | 12.57 | 15.47 | M5.5Ve | 380.7 | 8.6 | |
| 302 | Gl 65 | B | 12.7 | 15.6 | M5.5Ve | 380.7 | 8.6 | |
| 1076 | Gl 244 | Sirius A ALF CMa | A | -1.43 | 1.47 | A1 V | 380.4 | 8.6 |
| 1077 | Gl 244 | Sirius B | B | 8.44 | 11.34 | A2 | 380.4 | 8.6 |
| 2960 | Gl 729 | 10.46 | 13.12 | M4.5e | 341.1 | 9.6 | ||
| 3743 | Gl 905 | 12.29 | 14.79 | M6 e | 315.6 | 10.3 | ||
| 635 | Gl 144 | EPS Eri | 3.73 | 6.16 | K2 V | 305.6 | 10.7 | |
| 1849 | Gl 447 | 11.12 | 13.51 | M4.5 | 301.1 | 10.8 | ||
| 3561 | Gl 866 | AB | 12.66 | 15 | M5 e | 294.3 | 11.1 | |
| 60 | Gl 15 | A | 8.08 | 10.39 | M2 V | 289.5 | 11.3 | |
| 61 | Gl 15 | B | 11.06 | 13.37 | M6 Ve | 289.5 | 11.3 | |
| 3300 | Gl 820 | 61 Cyg | A | 5.21 | 7.51 | K5 Ve | 288.7 | 11.3 |
| 3301 | Gl 820 | B | 6.03 | 8.33 | K7 Ve | 288.7 | 11.3 | |
| 3457 | Gl 845 | EPS Ind | 4.69 | 6.99 | K5 Ve | 288.9 | 11.3 | |
| 322 | Gl 71 | TAU Cet | 3.49 | 5.77 | G8 Vp | 286 | 11.4 | |
| 1208 | Gl 280 | Procyon ALF Cmi | A | 0.38 | 2.66 | F5 IV-V | 285.8 | 11.4 |
| 1209 | Gl 280 | B | 10.7 | 13 | A | 285.8 | 11.4 | |
| 2945 | Gl 725 | A | 8.9 | 11.18 | M4 | 286.1 | 11.4 | |
| 2946 | Gl 725 | B | 9.71 | 11.99 | M5 | 286.1 | 11.4 | |
| 3630 | Gl 887 | 7.34 | 9.61 | M2 Ve | 284.3 | 11.5 | ||
| 1326 | GJ 1111 | 14.81 | 17.01 | M6.5 | 275.8 | 11.8 | ||
| 234 | Gl 54.1 | 12.05 | 14.19 | M5 Ve | 267.4 | 12.2 | ||
| 1168 | Gl 273 | 9.85 | 11.96 | M3.5 | 264.4 | 12.3 | ||
| 887 | Gl 191 | 8.85 | 10.91 | M0 V | 258.3 | 12.6 | ||
| 3326 | Gl 825 | 6.67 | 8.73 | M0 Ve | 258.6 | 12.6 | ||
| 3537 | Gl 860 | A | 9.85 | 11.86 | M2 V | 251.9 | 12.9 | |
| 3538 | Gl 860 | B | 11.3 | 13.3 | M6 V | 251.9 | 12.9 | |
| 2599 | Gl 628 | 10.08 | 12.02 | M3.5 | 244.7 | 13.3 | ||
| 1048 | Gl 234 | A | 11.13 | 13.05 | M4.5 J | 242.1 | 13.5 | |
| 1049 | Gl 234 | B | 14.6 | 16.5 | 242.1 | 13.5 | ||
| 642 | GJ 1061 | 13.03 | 14.9 | M4.5 | 233 | 14.0 | ||
| 1972 | Gl 473 | A | 13.04 | 14.87 | M5.5eJ | 232.2 | 14.0 | |
| 1973 | Gl 473 | B | 13.3 | 15.1 | M7 | 232.2 | 14.0 | |
| 160 | Gl 35 | 12.38 | 14.2 | Z7 | 230.9 | 14.1 | ||
| 358 | Gl 83.1 | 12.28 | 14.03 | M8 Ve | 223.8 | 14.6 | ||
| 1405 | NN 3522 | 10.89 | 12.64 | k | 224 | 14.6 | ||
| 1673 | NN 3618 | 13.92 | 15.66 | m | 222.8 | 14.6 | ||
| 6 | Gl 1 | 8.54 | 10.27 | M4 V | 221.8 | 14.7 | ||
| 1679 | NN 3622 | 15.6 | 17.32 | M6.5 | 221 | 14.8 | ||
| 2761 | Gl 674 | 9.37 | 11.08 | M3 | 219.7 | 14.8 | ||
| 1835 | Gl 440 | 11.5 | 13.2 | Q6 | 218.5 | 14.9 | ||
| 3368 | Gl 832 | 8.67 | 10.33 | M1 V | 215 | 15.2 | ||
| 19 | GJ 1002 | 13.75 | 15.39 | M5-5.5 | 212.8 | 15.3 | ||
| 1592 | Gl 380 | 6.59 | 8.23 | K2 Ve | 213.2 | 15.3 | ||
| 2797 | Gl 687 | 9.18 | 10.82 | M3.5 V | 212.7 | 15.3 | ||
| 2779 | Gl 682 | 10.95 | 12.58 | M3.5 | 211.6 | 15.4 | ||
| 3120 | GJ 1245 | A | 13.41 | 15.04 | M5.5 V e | 212 | 15.4 | |
| 3121 | GJ 1245 | B | 14.01 | 15.64 | m | 212 | 15.4 | |
| 3604 | Gl 876 | 10.17 | 11.79 | M5 | 211.3 | 15.4 | ||
| 740 | Gl 166 | OMI(2) Eri | A | 4.43 | 6.01 | K1 Ve | 207.1 | 15.7 |
| 741 | Gl 166 | B | 9.52 | 11.1 | A4 | 207.1 | 15.7 | |
| 742 | Gl 166 | C | 11.17 | 12.75 | M4.5Ve | 207.1 | 15.7 | |
| 1616 | Gl 388 | 9.4 | 10.95 | M4.5Ve | 203.9 | 16.0 | ||
| 3110 | Gl 768 | Altair ALF Aql | 0.77 | 2.29 | A7 IV-V | 201 | 16.2 | |
| 2861 | Gl 702 | A | 4.21 | 5.7 | K0 Ve | 199 | 16.4 | |
| 2862 | Gl 702 | B | 6 | 7.49 | K5 Ve | 199 | 16.4 | |
| 3584 | Gl 873 | 10.26 | 11.73 | M4.5e | 197 | 16.5 | ||
| 1398 | GJ 1116 | A | 14.06 | 15.47 | m | 191.3 | 17.0 | |
| 1399 | GJ 1116 | B | 14.92 | 16.33 | m | 191.3 | 17.0 | |
| 1845 | Gl 445 | 10.8 | 12.21 | M4 VI | 191.5 | 17.0 | ||
| 41 | GJ 1005 | AB | 12.03 | 13.41 | M4 | 188.7 | 17.3 | |
| 1723 | Gl 412 | A | 8.74 | 10.12 | M2 Ve | 188.8 | 17.3 | |
| 1724 | Gl 412 | B | 14.4 | 15.78 | M6 e | 188.8 | 17.3 | |
| 2721 | Gl 663 | A | 5.07 | 6.44 | K1 Ve | 187.6 | 17.4 | |
| 2722 | Gl 663 | B | 5.11 | 6.48 | K1 Ve | 187.6 | 17.4 | |
| 999 | NN 3379 | 11.33 | 12.68 | M4 | 186.3 | 17.5 | ||
| 2176 | Gl 526 | 8.46 | 9.78 | M4 Ve | 184 | 17.7 | ||
| 780 | Gl 169.1 | A | 11.08 | 12.38 | M4 V | 181.9 | 17.9 | |
| 781 | Gl 169.1 | B | 12.44 | 13.74 | C5 | 181.9 | 17.9 | |
| 2726 | Gl 664 | 6.33 | 7.63 | K5 Ve | 182 | 17.9 | ||
| 3075 | Gl 764 | SIG Dra | 4.68 | 5.93 | K0 V | 178.2 | 18.3 | |
| 3759 | Gl 908 | 8.98 | 10.23 | M2 Ve | 177.9 | 18.3 | ||
| 3037 | Gl 752 | A | 9.11 | 10.35 | M3.5Ve | 176.7 | 18.4 | |
| 3038 | Gl 752 | B | 17.52 | 18.76 | M5 e | 176.7 | 18.4 | |
| 3168 | Gl 783 | A | 5.32 | 6.56 | K3 V | 177.1 | 18.4 | |
| 3169 | Gl 783 | B | 11.5 | 12.7 | M3.5 | 177.1 | 18.4 | |
| 1021 | Gl 229 | 8.14 | 9.35 | M1 Ve | 174.9 | 18.6 | ||
| 3040 | Gl 754 | 12.23 | 13.45 | M4.5 | 175.7 | 18.6 | ||
| 3156 | Gl 780 | DEL Pav | 3.56 | 4.78 | G8 V | 175.2 | 18.6 | |
| 2367 | Gl 570 | A | 5.75 | 6.96 | K5 Ve | 174.2 | 18.7 | |
| 2368 | Gl 570 | B | 8 | 9.21 | M2 V | 174.2 | 18.7 | |
| 1094 | Gl 251 | 10.01 | 11.21 | M4 V | 173.6 | 18.8 | ||
| 930 | Gl 205 | 7.96 | 9.14 | M1.5 V | 172.3 | 18.9 | ||
| 2660 | Gl 643 | 11.8 | 12.98 | M4 VI | 171.9 | 19.0 | ||
| 1293 | Gl 300 | 12.1 | 13.25 | M4 | 170 | 19.2 | ||
| 155 | Gl 34 | ETA Cas | A | 3.45 | 4.58 | G3 V | 168.4 | 19.4 |
| 156 | Gl 34 | B | 7.51 | 8.64 | K7 V | 168.4 | 19.4 | |
| 959 | Gl 213 | 11.53 | 12.64 | M4 | 166.5 | 19.6 | ||
| 2446 | Gl 588 | 9.31 | 10.4 | M3 | 165.1 | 19.7 | ||
| 2816 | Gl 693 | 10.75 | 11.84 | M3.5 | 165.5 | 19.7 | ||
| 1138 | Gl 268 | 11.49 | 12.57 | M4.5 Ve | 164.6 | 19.8 | ||
| 3174 | Gl 784 | 7.97 | 9.04 | M0 V | 163.9 | 19.9 | ||
| 855 | NN 3323 | 12.1 | 13.2 | m | 163 | 20.0 | ||
| 2833 | GJ 1221 | 14.15 | 15.21 | XP9 | 162.8 | 20.0 | ||
| 1201 | NN 3454 | 13.22 | 14.27 | m | 162 | 20.1 | ||
| 1451 | Gl 338 | A | 7.62 | 8.67 | M0 Ve | 162.5 | 20.1 | |
| 1452 | Gl 338 | B | 7.71 | 8.76 | M0 Ve | 162.5 | 20.1 | |
| 1219 | Gl 285 | 11.2 | 12.24 | M4.5e | 161.1 | 20.2 | ||
| 1538 | GJ 1128 | 12.78 | 13.81 | m | 161 | 20.2 | ||
| 2363 | NN 3877 | 17.05 | 18.08 | M8 | 161 | 20.2 | ||
| 598 | Gl 139 | 82 Eri | 4.26 | 5.28 | G5 V | 159.6 | 20.4 | |
| 2717 | Gl 661 | A | 9.96 | 10.97 | M3 J | 159.5 | 20.4 | |
| 2718 | Gl 661 | B | 10.4 | 11.4 | M3.5 | 159.5 | 20.4 | |
| 2310 | Gl 555 | 11.31 | 12.32 | M3 | 159 | 20.5 | ||
| 2589 | Gl 625 | 10.12 | 11.13 | M2 | 159.3 | 20.5 | ||
| 2420 | Gl 581 | 10.56 | 11.55 | M5 | 157.9 | 20.6 | ||
| 2056 | GJ 2097 | 12.58 | 13.55 | m | 156 | 20.9 | ||
| 85 | Gl 19 | BET Hyi | 2.8 | 3.76 | G2 IV | 155.4 | 21.0 | |
| 986 | Gl 223.2 | 14.45 | 15.4 | Z9 | 154.8 | 21.1 | ||
| 2661 | Gl 644 | A | 9.69 | 10.63 | M3 J | 153.9 | 21.2 | |
| 2662 | Gl 644 | B | 9.9 | 10.8 | 153.9 | 21.2 | ||
| 2663 | Gl 644 | C | 16.78 | 17.72 | M7 | 153.9 | 21.2 | |
| 3618 | Gl 881 | Fomalhaut ALF Psa | 1.16 | 2.09 | A3 V | 153.7 | 21.2 | |
| 1934 | GJ 1156 | 13.81 | 14.73 | M e | 152.9 | 21.3 | ||
| 3705 | Gl 896 | A | 10.38 | 11.29 | M4 e | 151.9 | 21.5 | |
| 3706 | Gl 896 | B | 12.4 | 13.3 | M6 e | 151.9 | 21.5 | |
| 308 | Gl 66 | P Eri | A | 5.8 | 6.66 | K2 V | 148.9 | 21.9 |
| 309 | Gl 66 | B | 5.9 | 6.76 | K3 V | 148.9 | 21.9 | |
| 2349 | Gl 566 | XI Boo | A | 4.7 | 5.57 | G8 Ve | 149.1 | 21.9 |
| 2350 | Gl 566 | B | 6.97 | 7.84 | K4 Ve | 149.1 | 21.9 | |
| 1290 | Gl 299 | 12.83 | 13.68 | M5 | 148 | 22.0 | ||
| 3616 | Gl 880 | 8.67 | 9.52 | M2 e | 148.2 | 22.0 | ||
| 1922 | NN 3716 | 5.85 | 6.7 | A2 m | 147.5 | 22.1 | ||
| 3360 | Gl 829 | 10.3 | 11.15 | M4 e | 147.8 | 22.1 | ||
| 3554 | NN 4285 | 11.45 | 12.29 | m | 147 | 22.2 | ||
| 3651 | Gl 892 | 5.56 | 6.39 | K3 V | 146.4 | 22.3 | ||
| 1246 | Gl 293 | 14.08 | 14.88 | Q9 | 144.7 | 22.5 | ||
| 1687 | Gl 402 | 11.65 | 12.46 | M5 | 145.1 | 22.5 | ||
| 1709 | Gl 408 | 10.02 | 10.82 | M3 | 144.6 | 22.5 | ||
| 853 | NN 3322 | 11.47 | 12.23 | M3 V | 142 | 23.0 | ||
| 2737 | Gl 667 | A | 6.29 | 7.02 | K3 V | 140 | 23.3 | |
| 2738 | Gl 667 | B | 7.2 | 7.9 | K5 V | 140 | 23.3 | |
| 2739 | Gl 667 | C | 10.24 | 10.97 | M2.5 | 140 | 23.3 | |
| 66 | Gl 17 | ZET Tuc | 4.22 | 4.94 | F9 V | 139 | 23.5 | |
| 1986 | NN 3737 | 12.74 | 13.46 | M4 | 139 | 23.5 | ||
| 2123 | Gl 514 | 9.05 | 9.76 | M1 V | 138.7 | 23.5 | ||
| 3715 | GJ 1286 | 14.69 | 15.4 | M5 | 138.6 | 23.5 | ||
| 2897 | NN 4053 | 13.48 | 14.17 | m | 137.3 | 23.7 | ||
| 1642 | Gl 393 | 9.64 | 10.31 | M2.5 | 136.2 | 23.9 | ||
| 154 | Gl 33 | 5.74 | 6.41 | K2 V | 135.9 | 24.0 | ||
| 2935 | GJ 1230 | A | 12.4 | 13.1 | k-m | 136 | 24.0 | |
| 2936 | GJ 1230 | B | 14 | 15 | m | 136 | 24.0 | |
| 217 | Gl 53 | MU Cas | A | 5.17 | 5.81 | G5 VI | 134.5 | 24.2 |
| 218 | Gl 53 | B | 11 | 12 | 134.5 | 24.2 | ||
| 3517 | NN 4274 | 13.25 | 13.89 | M4 | 134.1 | 24.3 | ||
| 3263 | Gl 809 | 8.55 | 9.18 | M2 Ve | 133.5 | 24.4 | ||
| 83 | GJ 2005 | 15.42 | 16.04 | M5.5 | 132.8 | 24.5 | ||
| 830 | Gl 178 | 1 PI(3) Ori | 3.19 | 3.81 | F6 V | 133.1 | 24.5 | |
| 2865 | GJ 1224 | 13.63 | 14.24 | m | 132.7 | 24.6 | ||
| 2903 | Gl 713 | CHI Dra | AB | 3.57 | 4.18 | F7 V | 132.6 | 24.6 |
| 998 | NN 3378 | 11.71 | 12.32 | m | 132.2 | 24.7 | ||
| 2734 | Gl 666 | A | 5.53 | 6.13 | G8 V | 131.9 | 24.7 | |
| 2735 | Gl 666 | B | 8.69 | 9.29 | M0 V | 131.9 | 24.7 | |
| 2583 | Gl 623 | 10.28 | 10.88 | M3 | 131.7 | 24.8 | ||
| 538 | NN 3192 | A | 10.96 | 11.55 | M3 | 131 | 24.9 | |
| 539 | NN 3193 | B | 11.8 | 12.4 | M3 | 131 | 24.9 | |
| 2568 | Gl 618 | A | 10.6 | 11.17 | M3 | 130 | 25.1 | |
| 2569 | Gl 618 | B | 14.15 | 14.72 | M5 : | 130 | 25.1 | |
| 462 | Gl 105 | A | 5.82 | 6.38 | K3 V | 129.4 | 25.2 | |
| 463 | Gl 105 | B | 11.66 | 12.22 | M4.5V | 129.4 | 25.2 | |
| 856 | Gl 185 | A | 8.46 | 9.02 | M0 V J | 129.6 | 25.2 | |
| 857 | Gl 185 | B | 10.5 | 11.1 | 129.6 | 25.2 | ||
| 2927 | Gl 721 | Vega ALF Lyr | 0.03 | 0.59 | A0 V | 129.6 | 25.2 | |
| 1102 | NN 3417 | 13.65 | 14.2 | m | 129 | 25.3 | ||
| 1112 | GJ 1093 | 14.83 | 15.38 | m | 128.9 | 25.3 | ||
| 2756 | Gl 673 | 7.53 | 8.08 | K7 V | 128.9 | 25.3 | ||
| 2792 | Gl 686 | 9.62 | 10.17 | M1 | 128.9 | 25.3 | ||
| 3615 | Gl 879 | 6.48 | 7.02 | K5 Ve | 128.1 | 25.4 | ||
| 3621 | Gl 884 | 7.88 | 8.42 | K5/M0 V | 128.4 | 25.4 | ||
| 3801 | Gl 915 | 13.05 | 13.59 | A5 | 128.2 | 25.4 | ||
| 313 | Gl 68 | 5.22 | 5.73 | K1 V | 126.5 | 25.8 | ||
| 1148 | Gl 268.3 | 10.85 | 11.35 | M0 V | 126 | 25.9 | ||
| 2128 | NN 3789 | 11.95 | 12.45 | M4 e | 126 | 25.9 | ||
| 2859 | Gl 701 | 9.38 | 9.88 | M2 | 125.9 | 25.9 | ||
| 492 | Gl 109 | 10.57 | 11.06 | M3.5V | 125.6 | 26.0 | ||
| 3363 | Gl 831 | A | 12.05 | 12.54 | M4.5e | 125.6 | 26.0 | |
| 3364 | Gl 831 | B | 14.9 | 15.4 | 125.6 | 26.0 | ||
| 965 | Gl 216 | GAM Lep | A | 3.58 | 4.06 | F6 V | 124.9 | 26.1 |
| 966 | Gl 216 | B | 6.13 | 6.61 | K2 V | 124.9 | 26.1 | |
| 989 | GJ 1087 | 14.1 | 14.59 | AP9 | 125.1 | 26.1 | ||
| 2708 | NN 3991 | 11.8 | 12.3 | M3 | 125 | 26.1 | ||
| 3606 | GJ 1276 | 15.65 | 16.12 | Z9+ | 124.2 | 26.2 | ||
| 2921 | NN 4063 | 11.42 | 11.9 | M3 p | 124 | 26.3 | ||
| 1247 | GJ 1105 | 12 | 12.46 | k | 123.5 | 26.4 | ||
| 1855 | Gl 450 | 9.73 | 10.19 | M1 Ve | 123.5 | 26.4 | ||
| 758 | GJ 2034 | 14.36 | 14.81 | A8 | 123 | 26.5 | ||
| 1477 | GJ 1123 | 13.1 | 13.55 | m | 123 | 26.5 | ||
| 2043 | Gl 493.1 | 13.4 | 13.85 | M5 e | 122.8 | 26.5 | ||
| 3229 | Gl 799 | A | 10.99 | 11.44 | M4.5e | 122.8 | 26.5 | |
| 3230 | Gl 799 | B | 11 | 11.4 | M4.5e | 122.8 | 26.5 | |
| 3748 | GJ 1289 | 12.57 | 13.02 | k | 123 | 26.5 | ||
| 3009 | Gl 747 | A | 11.86 | 12.3 | M3.5 J | 122.6 | 26.6 | |
| 3010 | Gl 747 | B | 12.16 | 12.6 | M5 K | 122.6 | 26.6 | |
| 2145 | Gl 518 | 14.65 | 15.09 | Z9 | 122.2 | 26.7 | ||
| 1854 | GJ 1151 | 13.25 | 13.68 | m | 121.8 | 26.8 | ||
| 1983 | Gl 479 | 10.67 | 11.09 | M3 | 121.1 | 26.9 | ||
| 2904 | GJ 1227 | 13.41 | 13.83 | m | 121.3 | 26.9 | ||
| 229 | Gl 54 | 9.8 | 10.21 | k | 120.9 | 27.0 | ||
| 516 | Gl 117 | 6.03 | 6.43 | K2 V | 120.4 | 27.1 | ||
| 3203 | Gl 793 | 10.56 | 10.96 | M3 | 120.4 | 27.1 | ||
| 1042 | Gl 232 | 13.06 | 13.46 | M4.5 | 120 | 27.2 | ||
| 2071 | Gl 502 | BET Com | 4.26 | 4.65 | G0 V | 119.8 | 27.2 | |
| 3608 | Gl 877 | 10.4 | 10.79 | k | 119.9 | 27.2 | ||
| 1832 | Gl 438 | 10.36 | 10.74 | K0 | 119 | 27.4 | ||
| 230 | NN 3076 | 14.36 | 14.72 | m | 118 | 27.6 | ||
| 371 | Gl 84 | 10.19 | 10.55 | M3 | 118 | 27.6 | ||
| 408 | NN 3146 | 15.79 | 16.15 | m | 118.2 | 27.6 | ||
| 574 | GJ 1057 | 13.8 | 14.16 | m | 118.1 | 27.6 | ||
| 1923 | GJ 1154 | AB | 13.73 | 14.09 | m | 118.2 | 27.6 | |
| 1594 | Gl 381 | 10.63 | 10.98 | M0 V | 117.3 | 27.8 | ||
| 1110 | Gl 257 | A | 11.5 | 11.8 | M3 | 116.9 | 27.9 | |
| 1111 | Gl 257 | B | 11.7 | 12 | M3 | 116.9 | 27.9 | |
| 1387 | NN 3517 | 18.8 | 19.14 | m | 116.8 | 27.9 | ||
| 1595 | Gl 382 | 9.27 | 9.61 | M2 | 116.7 | 27.9 | ||
| 1824 | Gl 434 | 5.33 | 5.65 | G8 Ve | 116 | 28.1 | ||
| 1859 | Gl 451 | A | 6.45 | 6.77 | G8 VI | 116 | 28.1 | |
| 1860 | Gl 451 | B | 12 | 12 | 116 | 28.1 | ||
| 2017 | Gl 487 | 10.9 | 11.23 | M3 | 116.2 | 28.1 | ||
| 195 | Gl 48 | 10.04 | 10.35 | M3.5Ve | 115.5 | 28.2 | ||
| 2009 | Gl 486 | 11.38 | 11.69 | M4 | 115.6 | 28.2 | ||
| 3347 | Gl 827 | GAM Pav | 4.22 | 4.53 | F8 V | 115.5 | 28.2 | |
| 3562 | Gl 867 | A | 9.1 | 9.41 | M2 e | 115.4 | 28.2 | |
| 3563 | Gl 867 | B | 11.45 | 11.76 | M4 e | 115.4 | 28.2 | |
| 2256 | NN 3839 | 13.1 | 13.4 | m | 115 | 28.3 | ||
| 2823 | Gl 695 | MU Her | A | 3.42 | 3.73 | G5 IV | 115.1 | 28.3 |
| 2824 | Gl 695 | B | 10.35 | 10.66 | M3 J | 115.1 | 28.3 | |
| 2825 | Gl 695 | C | 10.8 | 11.1 | M4 K | 115.1 | 28.3 | |
| 1975 | Gl 475 | BET Cvn | 4.27 | 4.57 | G0 V | 114.7 | 28.4 | |
| 3198 | Gl 791.2 | 13.05 | 13.34 | M6 e | 114.2 | 28.5 | ||
| 3478 | Gl 849 | 10.37 | 10.66 | M3.5 | 114.4 | 28.5 | ||
| 319 | Gl 70 | 10.93 | 11.21 | M2 V | 113.8 | 28.6 | ||
| 1031 | Gl 231 | ALF Men | 5.08 | 5.37 | G5 V | 114.1 | 28.6 | |
| 1233 | GJ 1103 | A | 13.5 | 13.78 | m | 113.8 | 28.6 | |
| 1234 | GJ 1103 | B | 15 | 15.3 | m | 113.8 | 28.6 | |
| 1299 | GJ 2066 | 10.1 | 10.38 | m | 114 | 28.6 | ||
| 1328 | GJ 2069 | A | 11.89 | 12.17 | M5 e | 114 | 28.6 | |
| 1329 | GJ 2069 | B | 13.32 | 13.6 | 114 | 28.6 | ||
| 1770 | Gl 424 | 9.31 | 9.59 | M1 V | 114 | 28.6 | ||
| 1796 | NN 3667 | 13.79 | 14.07 | C8 | 114 | 28.6 | ||
| 199 | Gl 49 | 9.56 | 9.82 | K5 V | 112.6 | 29.0 | ||
| 1359 | Gl 318 | 11.88 | 12.13 | A6 | 112.3 | 29.0 | ||
| 363 | NN 3128 | 15.61 | 15.86 | m | 112 | 29.1 | ||
| 1214 | Gl 283 | A | 13 | 13.25 | ZQ6 | 112 | 29.1 | |
| 1215 | Gl 283 | B | 16.42 | 16.67 | m | 112 | 29.1 | |
| 1905 | NN 3707 | 12.06 | 12.31 | m | 112 | 29.1 | ||
| 1945 | Gl 465 | 11.28 | 11.53 | M4 | 112.1 | 29.1 | ||
| 2090 | Gl 506 | 4.74 | 4.99 | G6 V | 112.1 | 29.1 | ||
| 2120 | Gl 512.1 | 4.98 | 5.23 | G2.5 Va | 112 | 29.1 | ||
| 2214 | NN 3820 | 13 | 13.2 | K2 : | 112 | 29.1 | ||
| 3004 | Gl 745 | A | 10.76 | 11.01 | M2 VI | 112.2 | 29.1 | |
| 3005 | Gl 745 | B | 10.75 | 11 | M2 VI | 112.2 | 29.1 | |
| 3453 | NN 4247 | 12.01 | 12.26 | m+ | 112 | 29.1 | ||
| 1522 | Gl 357 | 10.92 | 11.16 | M3 V | 111.6 | 29.2 | ||
| 204 | Gl 51 | 13.66 | 13.88 | M5 | 110.9 | 29.4 | ||
| 851 | Gl 183 | 6.22 | 6.44 | K3 V | 110.7 | 29.4 | ||
| 2464 | Gl 595 | 11.87 | 12.1 | M3.5 | 111 | 29.4 | ||
| 3753 | NN 4360 | 14.5 | 14.7 | m | 111 | 29.4 | ||
| 1091 | Gl 250 | A | 6.59 | 6.78 | K3 V | 108.9 | 29.9 | |
| 1092 | Gl 250 | B | 10.09 | 10.28 | M2 | 108.9 | 29.9 | |
| 1120 | NN 3421 | 13.3 | 13.49 | M4.5 | 109.1 | 29.9 | ||
| 400 | Gl 91 | 10.32 | 10.5 | M2.5 | 108.5 | 30.0 | ||
| 1542 | Gl 367 | 10.11 | 10.29 | M3 | 108.8 | 30.0 | ||
| 3178 | Gl 785 | 5.73 | 5.91 | K0 V | 108.8 | 30.0 | ||
| 1004 | NN 3380 | 14.47 | 14.63 | m | 107.8 | 30.2 | ||
| 1507 | Gl 352 | A | 10.81 | 10.98 | M3 J | 107.9 | 30.2 | |
| 1508 | Gl 352 | B | 10.8 | 11 | 107.9 | 30.2 | ||
| 3195 | GJ 1253 | 14.04 | 14.2 | M5 | 107.6 | 30.3 | ||
| 817 | Gl 176 | 9.98 | 10.14 | M2.5Ve | 107.4 | 30.4 | ||
| 3735 | Gl 902 | 7.07 | 7.23 | K3 V | 107.4 | 30.4 | ||
| 3241 | Gl 803 | 8.81 | 8.95 | M0 Ve | 106.9 | 30.5 | ||
| 743 | GJ 2033 | 10.87 | 11 | k-m | 106 | 30.8 | ||
| 805 | NN 3306 | 13.77 | 13.88 | Q7 | 105.1 | 31.0 | ||
| 1005 | Gl 226 | 10.5 | 10.61 | M2.5 | 105 | 31.0 | ||
| 2673 | Gl 649 | 9.65 | 9.76 | M2 | 105 | 31.0 | ||
| 2688 | NN 3988 | 13.56 | 13.67 | k-m | 105.2 | 31.0 | ||
| 692 | GJ 1065 | 12.79 | 12.89 | M4 V | 104.9 | 31.1 | ||
| 2205 | Gl 534 | ETA Boo | 2.68 | 2.78 | G0 IV | 104.7 | 31.1 | |
| 2260 | Gl 542 | 6.66 | 6.76 | K3 V | 104.9 | 31.1 | ||
| 2692 | Gl 654 | 10.08 | 10.18 | M3.5V | 104.7 | 31.1 | ||
| 594 | Gl 137 | KAP Cet | 4.82 | 4.92 | G5 Ve | 104.5 | 31.2 | |
| 2626 | Gl 633 | 12.68 | 12.78 | M3 | 104.6 | 31.2 | ||
| 2665 | GJ 1207 | 12.28 | 12.37 | M3.5 | 104.4 | 31.2 | ||
| 3 | GJ 1001 | 12.84 | 12.93 | M3.5 | 104.2 | 31.3 | ||
| 694 | NN 3253 | 13.7 | 13.8 | M4.5 | 104 | 31.3 | ||
| 754 | NN 3275 | 12.9 | 13 | M4.5Ve | 104 | 31.3 | ||
| 661 | Gl 150 | DEL Eri | 3.53 | 3.6 | K0 IVe | 103.5 | 31.5 | |
| 982 | Gl 222 | CHI(1) Ori | AB | 4.4 | 4.47 | G0 V | 103.1 | 31.6 |
| 1551 | Gl 370 | 7.64 | 7.71 | K5 V | 103.2 | 31.6 | ||
| 2303 | NN 3855 | 17.88 | 17.95 | M6.5 | 103.3 | 31.6 | ||
| 2642 | Gl 638 | 8.11 | 8.18 | K7 V | 103.2 | 31.6 | ||
| 2097 | Gl 508 | A | 8.94 | 9 | M1.5eJ | 103 | 31.7 | |
| 2098 | Gl 508 | B | 9.8 | 9.9 | 103 | 31.7 | ||
| 2811 | Gl 691 | MU Ara | 5.14 | 5.2 | G5 V | 103 | 31.7 | |
| 453 | Gl 102 | 12.96 | 13.01 | M4 | 102.4 | 31.8 | ||
| 1682 | GJ 1138 | 13.02 | 13.07 | m | 102.4 | 31.8 | ||
| 1732 | Gl 413.1 | 10.44 | 10.49 | M3 | 102.1 | 31.9 | ||
| 1878 | Gl 453 | 6.98 | 7.02 | K5 V | 101.9 | 32.0 | ||
| 2150 | Gl 519 | 9.04 | 9.08 | M1 | 101.9 | 32.0 | ||
| 2656 | NN 3978 | 10.55 | 10.59 | K8 V | 102 | 32.0 | ||
